Год постройки | 1982 |
Тип судна | сухогрузное |
Размерения судна, м | 82.1 x 11.3 x 5.4 |
Грузоподъемность, река/море, т | 1650 / 2100 |
Осадка в грузу, река/море, м | 3.60 / 4.18 |
Размер трюма, м | 50.4 x 9.0 x 6.3 |
Объем трюма, м3 | 2 875 |
Площадь палубы трюма, м2 | 450 |
Размер просвета люка, м | 49.8 x 9.0 |
Размер открытой палубы, м | 50.0 x 9.3 |
Площадь открытой палубы, м2 | 465 |
Год постройки | 1983 |
Тип судна | сухогрузное |
Размерения судна, м | 82.1 x 11.3 x 5.4 |
Грузоподъемность, река/море, т | 1650 / 2100 |
Осадка в грузу, река/море, м | 3.60 / 4.18 |
Размер трюма, м | 50.4 x 9.0 x 6.3 |
Объем трюма, м3 | 2 875 |
Площадь палубы трюма, м2 | 450 |
Размер просвета люка, м | 49.8 x 9.0 |
Размер открытой палубы, м | 50.0 x 9.3 |
Площадь открытой палубы, м2 | 465 |
Год постройки | 2027 |
Тип судна | сухогрузное |
Размерения судна, м | 89.7 x 12.3 x 6.3 |
Контейнеровместимость, 40’HC | 40 + 25 |
Грузоподъемность, река/море, т | 1850 / 2250 |
Осадка в грузу, река/море, м | 3.60 / 4.12 |
Размер трюма, м | 61.2 x 9.9 x 6.9 |
Объем трюма, м3 | 4150 |
Площадь палубы трюма, м2 | 605 |
Размер просвета люка, м | 61.2 x 9.9 |
Размер открытой палубы, м | 61.6 x 10.3 |
Площадь открытой палубы, м2 | 635 |
Крупногабаритные тяжеловесные
Промышленное оборудование
Энергетическое оборудование
Специализированная техника
В ящиках, мешках и биг-бэгах
В пачках, связках и на поддонах
Металл и Металлопродукция
Продукция Деревообработки
Незерновые и зерновые
Древесина и лесоматериалы
Древесные гранулы и щепа
Удобрения и минеральное сырье
Мы работаем в следующих отраслях:
Энергетика, Нефтегазовая, Машиностроение, Горнодобывающая, Металлургия, Деревообработка, Сельское хозяйство